您好,歡迎來到圣吉儀器!
產(chǎn)品型號: C1/C1A
所屬分類:冰點(diǎn)儀
產(chǎn)品時間:2024-06-18
簡要描述:瑞士Gerber蓋勃 Cryoscope乳品冰點(diǎn)測定儀,成立于1892年,一直致力于生產(chǎn)乳制品質(zhì)量控制設(shè)備。Cryoscope C1乳品冰點(diǎn)測定儀,依據(jù)熱敏電阻法原理,用于檢測原料乳(生乳)、巴氏殺菌、超高溫 (UHT) 或滅菌的全脂牛奶、半脫脂牛奶和脫脂牛奶的冰點(diǎn)值,判斷乳品中是否有外來水分??煽康膭討B(tài)帕爾貼半導(dǎo)體制冷系統(tǒng)和高品質(zhì)熱敏電阻式探頭,快速、準(zhǔn)確讀取結(jié)果。
描述
瑞士Gerber Instruments蓋勃儀器,成立于1892年,一直致力于生產(chǎn)乳制品質(zhì)量控制設(shè)備。Cryoscope C1乳品冰點(diǎn)測定儀,依據(jù)熱敏電阻法原理,用于檢測原料乳(生乳)、巴氏殺菌、超高溫 (UHT) 或滅菌的全脂牛奶、半脫脂牛奶和脫脂牛奶的冰點(diǎn)值,判斷乳品中是否有外來水分??煽康膭討B(tài)帕爾貼半導(dǎo)體制冷系統(tǒng)和高品質(zhì)熱敏電阻式探頭,快速、準(zhǔn)確讀取結(jié)果,此外,Cryoscope C1A可自動連續(xù)測定12個樣品,大大提高了工作效率。儀器符合ISO5764 / IDF108/DIN國際標(biāo)準(zhǔn)以及GB5413.38-2010食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)生乳冰點(diǎn)的測定。
特點(diǎn)
■ 設(shè)計(jì)緊湊,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐用
■ 智能彩色屏, 觸摸控制,操作方便
■ 高品質(zhì)熱敏電阻式傳感器,準(zhǔn)確性高、讀取速度快
■ 交互式Windows操作界面,菜單導(dǎo)航清晰,測試、校準(zhǔn)更便捷
■ 多種時間模式可選:穩(wěn)定模式,30秒,45秒,60秒
■ 動態(tài)帕爾貼半導(dǎo)體制冷系統(tǒng),即使環(huán)境溫度達(dá)35℃,也可全負(fù)荷工作
■ 內(nèi)置高效降溫風(fēng)機(jī),運(yùn)行安靜噪音小
■ 操作員賬戶可加密登陸,實(shí)現(xiàn)權(quán)限管理
■ 最多可實(shí)現(xiàn)12個樣品全自動進(jìn)樣測定(C1A)
■ 可連續(xù)存儲12組樣品測試結(jié)果,自動生成樣品曲線圖
■ 選配Cryoscope PC軟件,進(jìn)行樣品數(shù)據(jù)處理,打印檢測報告
■ 支持以太網(wǎng)連接,用于本地網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸,通過PC端實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化實(shí)時監(jiān)測
■ 帶有RS232接口,用于連接條碼閱讀器、熱敏或針式打印機(jī),自動實(shí)時打印原始數(shù)據(jù),
■ 認(rèn)證與方法:CE、ISO9001;GB / DIN / ISO5764 / IDF 108
技術(shù)參數(shù)
型號 | Cryoscope C1 | Cryoscope C1A |
自動進(jìn)樣 | 單個 | 12個 |
檢測時間 | 90秒/樣品 | |
樣品體積 | 2.0-2.5ml | |
屏顯 | 智能彩色屏, 觸摸控制,冰點(diǎn)曲線、冰點(diǎn)值、摻水比例、校準(zhǔn)、時間、日期、用戶等信息 | |
系統(tǒng) | 嵌入式Windows系統(tǒng) | |
檢測范圍 | 0至-1000m℃ | |
分辨率 | 0.1m℃(0.0001°C) | |
重復(fù)性 | ±2.0m℃(±0.0020°C) | |
時間模式 | 穩(wěn)定模式,30秒,45秒,60秒 | |
攪拌振幅 | 3-4mm | |
數(shù)據(jù)存儲 | 12組(滾動) | |
用戶管理 | 密碼登陸,僅操作員 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232,以太網(wǎng) | |
通訊方式 | USB或以太網(wǎng),局域網(wǎng)PC遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)查看 | |
PC軟件 | Cryoscope數(shù)據(jù)處理, 兼容Windows系統(tǒng) | |
外接設(shè)備 | 熱敏或針式打印機(jī)、條碼掃描器 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN / ISO5764 / IDF 108 | |
操作環(huán)境 | 15-35°C;5-80%相對濕度 | |
電源 | AC 110-240V,50/60 Hz,90W | |
尺寸 | W280×D420×H302mm | |
重量 | 11Kg | |
保修時間 | 2年 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-408m°C),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-512m°C),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-600m°C),導(dǎo)熱溶液,2.0ml樣品管(10/包),電源適配器,出廠報告,操作手冊 |
訂貨信息
訂貨號 | 描述 |
5.257 | Cryoscope C1冰點(diǎn)儀,標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-408m°C),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-512m°C),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-600m°C),導(dǎo)熱溶液(250ml/瓶),2.0ml樣品管(10/包),電源適配器,出廠報告,操作手冊 |
5.25701 | Cryoscope C1A冰點(diǎn)儀,標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-408m°C),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-512m°C),標(biāo)準(zhǔn)溶液(-600m°C),導(dǎo)熱溶液(250ml/瓶),2.0ml樣品管(10/包),電源適配器,出廠報告,操作手冊 |
5.5024 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液,-408m°C,250ml/瓶 |
5.5025 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液,-512m°C,250ml/瓶 |
5.5026 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液,-600m°C,250ml/瓶 |
5.5027 | 導(dǎo)熱溶液,250ml/瓶 |
5.5028 | 制冷溶液,250ml/瓶 |
5.502 | 樣品管,2.0ml,帶標(biāo)記線,10/包 |
5.5021 | 樣品管,2.5ml,帶標(biāo)記線,10/包 |
5.5022 | 樣品管,2.0/2.5ml,帶標(biāo)記線,10/包 |
5.503 | 樣品管架,30位,不銹鋼材質(zhì),用于放置樣品管,1/盒 |
5.25506 | Cryoscope 數(shù)據(jù)處理軟件, 兼容Windows系統(tǒng)PC端 |
5.25508 | R232\USB通訊數(shù)據(jù)線 |
05.25504-Set | 熱敏打印機(jī),包括數(shù)據(jù)線,10卷打印紙 |
05.25504-C | 針式打印機(jī),包括數(shù)據(jù)線,10卷打印紙 |
瑞士Gerber蓋勃 Cryoscope乳品冰點(diǎn)測定儀
瑞士Gerber蓋勃 Cryoscope乳品冰點(diǎn)測定儀