您好,歡迎來(lái)到圣吉儀器!
產(chǎn)品型號(hào): Axygen® GD-1000
所屬分類:電泳儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-21
簡(jiǎn)要描述:Axygen凝膠成像系統(tǒng)可以輕松采集高質(zhì)量圖像信息,16比特TIFF格 式圖像可直接發(fā)表使用。整個(gè)系統(tǒng)設(shè)置簡(jiǎn)便,用戶界面直觀,圖像采集、注釋、對(duì)比度調(diào)整等操作簡(jiǎn)單易用。采集得到的圖像易于保存并導(dǎo)出,使用其他常用圖像分析軟件打開,進(jìn)行更多分析操作。美國(guó)Corning(康寧) 凝膠成像系統(tǒng)/電泳儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
兩款A(yù)xygen凝膠成像系統(tǒng)可供選擇
標(biāo)準(zhǔn)型凝膠成像系統(tǒng) 適合一般實(shí)驗(yàn)室使用,整個(gè)系統(tǒng)包括雙波長(zhǎng)透射儀,5.4MP分辨率相機(jī)和圖像采集軟件。
BL凝膠成像系統(tǒng) 除具有標(biāo)準(zhǔn)型所有組件外,另外配置了藍(lán)光源,以及Microsoft® Windows®平板電腦。藍(lán)光主要用于替代RB的安全核酸染料的檢測(cè),使用此種檢測(cè)方法,有效防止DNA損傷,回收得到的片段DNA可用于后續(xù)分析。
Axygen® 凝膠成像系統(tǒng)自動(dòng)曝光—無(wú)需手動(dòng)調(diào)節(jié)相機(jī)隨時(shí)可用—只需連接計(jì)算機(jī),即可運(yùn)行軟件使用雙波長(zhǎng)透射光源,使用壽命長(zhǎng)
高分辨率相機(jī) (5.4 MP)當(dāng)柜門打開時(shí),紫外燈光源自動(dòng)切斷,保護(hù)操作者安全
● 四種光源可選,UV 302、UV 365、Epi 白光或者Epi藍(lán)光 (僅限于BL系統(tǒng)),另可選配白光轉(zhuǎn)換屏。
● 只需輕松一點(diǎn),自動(dòng)曝光工具快速計(jì)算曝光時(shí)間。您也可以選擇使用Slider工具,手動(dòng)調(diào)節(jié)曝光時(shí)間,并實(shí)時(shí)查看曝光效果。
● ROI工具,可以針對(duì)感興趣的區(qū)域合理計(jì)算曝光時(shí)間,特定性有效捕獲強(qiáng)亮度或者弱亮度的目的條帶。
● Band Excision工具可以在紫外燈下查看凝膠條帶位置、亮度等**。
● Imaging工具可以裁剪、旋轉(zhuǎn)、縮放、調(diào)整圖片大小,設(shè)置圖片明暗對(duì)比,色彩飽和度等。Annotation工具用于文本注釋和繪圖操作。編輯完成的圖像可以保存、打印、電郵、導(dǎo)出,進(jìn)行下一步分析。
● 透射光源壽命長(zhǎng)(30,000小時(shí)),相當(dāng)于可以連續(xù)使用3.5年。BL系統(tǒng)包括平板電腦,正版操作軟件已安裝在平板電腦內(nèi)。
● 當(dāng)在紫外光下操作時(shí),請(qǐng)始終佩戴防護(hù)鏡。
技術(shù)參數(shù)
組成 | Axygen標(biāo)準(zhǔn)型凝膠成像系統(tǒng) | Axygen BL凝膠成像系統(tǒng) |
相機(jī) | 5. .4MP高分辨率相機(jī) | 5.4MP高分辨率相機(jī) |
鏡頭 | f1.8 | f1.8 |
光源 | Epi白光源; 302 nm、365 nm雙波長(zhǎng)紫外透射光源 | Epi白光源; EPI藍(lán)光源; 302nm、365nm雙波長(zhǎng)紫外透射光源 |
白光轉(zhuǎn)換屏 | 可選配 | |
視野大小 | 15cmX20cm. | |
柜體安全設(shè)計(jì) | * 紫外安全鎖,門打開時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 紫外光源 * 出于安全考慮,切膠操作5分鐘后, 系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉紫外光源 | * 紫外安全鎖,門打開時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 紫外光源 * 出于安全考慮,切膠操作5分鐘后, 系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉紫外光源 |
發(fā)射光源濾片 | 590 nm | 590 nm |
濾片滑輪 | 沒有 | 有 |
認(rèn)證資質(zhì) | CE, cTUVus | CE, cTUVus |
產(chǎn)品大小 | 12"x15"(30.48cmx38.1cm) | 12"x15"(30.48cmx38.1cm) |
電腦配置 | 自備電腦; 操作系統(tǒng)要求: Windows 7或以上。 硬件要求: 1 .4 GHz處理器,2 GB RAM,16GB可用硬盤空間,2個(gè) USB接口。 | 含Windows 8平板電腦; 通過藍(lán)牙、無(wú)線,或者使用USB與本 地LAN連接; 10.1"大觸摸屏,操作界面直觀易用; 2GB儲(chǔ)存容量,用于短時(shí)保存數(shù)據(jù) |
訂貨信息
貨號(hào) | 描述 | 個(gè)/包裝 | 1個(gè)/箱 |
GD-1000 | Axygen標(biāo)準(zhǔn)凝膠成像系統(tǒng) | 1 | 1 |
GDBL-1000 | Axygen BL凝膠成像系統(tǒng) | 1 | 1 |
GD-BLCS | 藍(lán)光轉(zhuǎn)換屏(用于GD-1000) | 1 | 1 |
GD-WLCS | 白光轉(zhuǎn)換屏(用于GD-1000和GDBL-1000) | 1 | 1 |
GD-GCT | 凝膠托盤(用于GD-1000和GDBL-1000) | 1 | 1 |
GD-PRT | 熱敏打印機(jī) | 1 | 1 |
GD-PAPER | 熱敏打印紙 | 1 | 1 |
GD-1D | 用戶許可證一個(gè)(依據(jù)需求,可申請(qǐng)獲得更多的許可證) | 1 | 1 |
GD-1DN | 用戶網(wǎng)絡(luò)許可證一個(gè)(依據(jù)需求,可申請(qǐng)獲得更多的許可證) | 1 | 1 |
GDBL-BLUE | 藍(lán)色濾光片(497nm),可選配 | 1 | 1 |
GDBL-GREEN | 綠光濾光片(572nm),可選配 | 1 | 1 |
GDBL-RED | 紅光濾光片(676nm),可選配 | 1 | 1 |
GD-GCS | UV切膠托盤 | 1 | 1 |
GD-OG | 藍(lán)光切膠托盤 | 1 | 1 |
GD-USBS | USB集線器 | 1 | 1 |
GD-USBMK | USB鼠標(biāo)和鍵盤 | 1 | 1 |
配套耗材 | |||
Axygen切膠吸頭 | |||
貨號(hào) | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱 |
TGL-1165-R | 1.1 mm x 6.5 mm切膠吸頭 | 480 | 2,400 |
TGL-1165 | 1.1 mm x 6.5 mm切膠吸頭 | 250 | 2,500 |
TGL-1140-R | 1.1mmx4mm切膠吸頭 | 480 | 2,400 |
TGL-1140 | 1.1mmX4mm切膠吸頭 | 250 | 2,500 |
Axygen加樣吸頭 | |||
貨號(hào) | 描述 | 個(gè)/包裝 | 個(gè)/箱 |
TGL-10FT-17-R | 0.17 mm, 10μL平頭加樣吸頭,盒裝 | 400 | 400 |
TGL-200FT-37-R | 0.37 mm, 200μL平頭加樣吸頭,盒裝 | 400 | 400 |
TGL-200FT-37-R-S | 0.37 mm, 200μL平頭加樣吸頭,盒裝,無(wú)菌 | 400 | 400 |
TGL-200RD-57-R | 0.57 mm, 200μL圓頭加樣吸頭,盒裝 | 400 | 400 |
TGL-200RD-57-R-S | 0.57 mm, 200μL圓頭加樣吸頭,盒裝,無(wú)菌 | 400 | 400 |
Axygen DNA Markers | |||
貨號(hào) | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱 |
M-DNA-100BP | 100 bp DNA ladder | 500 μL | 500 μL |
M-DNA-1KB | 1 kb DNA ladder | 500 μL | 500 μL |
Axygen 瓊脂糖 | |||
貨號(hào) | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱. |
AGR-LE-100 | 低電內(nèi)滲瓊脂糖,分子純, 100 g | 1 | 1 |
AGR-LE-1001 | 低電內(nèi)滲瓊脂糖,分子純, 100 g | 10 | 10 |
AGR-LE-500 | 低電內(nèi)滲瓊脂糖,分子純, 500 g | 1 | 1 |
AGR-LE-5001 | 低電內(nèi)滲瓊脂糖,分子純, 500 g | 10 | 10 |
AGR-LM-50 | 低熔點(diǎn)瓊脂糖,分子純,50g | 1 | 1 |
AGR-LM-501 | 低熔點(diǎn)瓊脂糖,分子純,50g | 10 | 10 |
AGR-LM-100 | 低熔點(diǎn)瓊脂糖,分子純,100g | 1 | 1 |
AGR-LM-1001 | 低熔點(diǎn)瓊脂糖,分子純,100g | 10 | 10 |
AGR-MS-50 | PCR篩選瓊脂糖,分子純,50g | 1 | 1 |
AGR-MS-1001 | PCR篩選瓊脂糖,分子純,100g | 10 | 10 |
Corning® 緩沖液 | |||
貨號(hào) | 描述 | 數(shù)量/包 | 數(shù)量/箱 |
46-011-CM | 10X TBE緩沖液 | 6x 1L | 6x1L |
46-010-CM | 10X TAE緩沖液 | 6x 1L | 6x 1L |
美國(guó)Corning(康寧) 凝膠成像系統(tǒng)/電泳儀
美國(guó)Corning(康寧) 凝膠成像系統(tǒng)/電泳儀